Żona tad-dawl sportiv: qasam tal-futbol, qorti tal-badminton, qasam tal-baskitbol, qasam tal-baseball, qasam tat-tennis, qasam tat-tennis tal-mejda,
korsa.Żona tad-dawl ta 'l-arblu għoli: żona tal-minjieri, żona ta' kostruzzjoni ta 'barra, dawl tat-torri mobbli
250W
500W/600W
750W
1000WW
1500W
2000W
| Mudell NO. | ONOR-FLA-250W | ONOR-FLA-500W/600W | ONOR-FLA-750W | ONOR-FLA-1000W | ONOR-FLA-1500W | ONOR-FLA-2000W | ||
| Qawwa | 250W | 500W/600W | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | ||
| Lumen | 35000lm | 70000lm/84000lm | 105000lm | 140000lm | 210000lm | 280000lm | ||
| Effikaċja | 140lm/w | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| LED | LUMILEDS SMD3030 392pcs kull modulu | |||||||
| PF | > 0.97 | |||||||
| Vultaġġ tad-Dħul | AC100-305V (MeanWell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Piż | 9.2kg | 14.2kg | 21kg | 26kg | 43kg | 52.5kg | ||
| Daqsijiet (mm) | 315 * 420 * 155 | 495 * 420 * 155 | 675 * 420 * 155 | 855 * 420 * 155 | 696*828*311 | 876*828*311 | ||
| Angolu tar-raġġ | 10° / 25° / 60° /120*90°/80*155° | |||||||
| Xogħol Temp | -35 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
| Umdità | 15% ~ 90% RH, l-ebda kondensazzjoni | |||||||
| Temm | Sprejjat bi trab speċjali ta 'barra | |||||||
| It-tul tal-ħajja | ≧50,000 Siegħa (LM70 @ 35℃) | |||||||
| IP Grad | IP66 | |||||||
| IK Grad | IK08 | |||||||
| Materjal tal-Prodott | ||||||||
| Wajer tal-Enerġija | Materjal tal-ġisem | Grad ta 'sigurtà elettronika | ||||||
| Kejbil tal-gomma (3*1mm²) L=0.5m | Lenti tal-PC + akkomodazzjoni tal-aluminju | Klassi I | ||||||
-
Fuljett -
Fajls tal-IES





