
-Watts tal-qawwa: 100W, 150W, 200W, 240W, 300W, 400W, 480W, 600W, 800W, 960W
-Effikaċja tad-dawl: 130lm/W, 150lm/W
-10KV 20KV protezzjoni minn fuq
-Angolu tar-raġġ: Simetriku & Asimmetriku disponibbli
-LM80, ISTMT, u TM21 ittestjati
-5/7 snin ta 'garanzija mhux obbligatorju għall-korp tad-dawl, moduli LED u sewwieq
-Ċertifikati: CE, RoHS, SAA, IP67, IK10


Id-disinn tal-ġestjoni termali privattiva proprjetarja u s-sink tas-sħana kompletament integrat jiżguraw temperatura baxxa tal-junction u jimmassimizzaw il-prestazzjoni tad-dissipazzjoni tas-sħana.

Id-disinjaturi tad-dawl b'esperjenza tagħna ta '8 snin jistgħu jagħtuk simulazzjonijiet professjonali DIAlux u soluzzjonijiet kostruttivi tad-dawl LED.Aħna nafu sew l-istandards tad-dawl tal-applikazzjonijiet kollha u nieħdu ħsieb il-proġetti kollha tiegħek.Ma jimpurtax li l-każ tiegħek huwa kbir jew żgħir, aħna dejjem nipprovdulek soluzzjonijiet.


Mudell NO. | ONOR-FL-100W | ONOR-FL-150W | ONOR-FL-200W | ONOR-FL-240W | ONOR-FL-300W | ONOR-FL-400W | ONOR-FL-480W | ONOR-FL-600W | ONOR-FL-800W | ONOR-FL-960W |
Qawwa Rated | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W | 800W | 960W |
Output Lumen | 15,000lm | 22,500lm | 30,000lm | 36,000lm | 45,000lm | 60,000lm | 72,000lm | 90,000lm | 120,000lm | 144,000lm |
Vultaġġ tad-Dħul | 110-277VAC, 480VAC mhux obbligatorju | |||||||||
Marka tas-sewwieq | Inventronics, MeanWell, Philips | |||||||||
Fattur ta' Enerġija | 0.98 | |||||||||
Temperatura tax-Xogħol | -40°C – +50°C | |||||||||
Klassi ta' Protezzjoni | IP67 | |||||||||
Reżistenza għall-Impatt | IK10 | |||||||||
Materjali | Korp Aluminju, PC għal-lenti | |||||||||
Dimensjoni | 195 * 87 * 318mm | 269 * 87 * 318mm | 345 * 87 * 318mm | 421 * 87 * 318mm | 498 * 87 * 318mm | 430 * 87 * 590m | 518 * 87 * 590m | 606 * 87 * 590m | 782 * 87 * 590m | 958 * 87 * 590m |
Piż | 4KG | 5KG | 6KG | 7KG | 12KG | 14KG | 15.5KG | 18KG | 25KG | 29KG |
Tul tal-ħajja | 100,000 siegħa | |||||||||
CCT | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||
Angolu tar-raġġ | 8°/15°/30°/ 60°/ 90°/ 120°/80*150° | |||||||||
CRI | Ra>74/80/92 | |||||||||
Mudell li jbaxxi | 1-10V/DMX/DALI/ZIGBEE | |||||||||
Trattament tal-wiċċ | Galvanizzar għall-parentesi, viżiera, għata, Sand-blasting għal partijiet tal-aluminju, Akzo Nobel Powder Kisi għal Kulħadd | |||||||||
Konnessjoni tad-Dinja | Klassi I | |||||||||
Garanzija | 10-Snin fuq l-LEDs, 5-7 Snin fuq is-Sewwieq |
- Fuljett
- Tpinġijiet tad-Dimensjoni
- Fajls tal-IES